DIN-7504-N HC [CP] Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Zincado. Huella cuadrada

INDEX® A Perfect Fixing

DIN-7504-N HC [CP] Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Zincado. Huella cuadrada

Descripción

Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC

Listado referencias

Referencia Descripción Medida EAN
ABRC3509 [CP DIN-7504-N HC] 3,5 x 9,5 3,5 x 9,5 8423533569981
ABRC3513 [CP DIN-7504-N HC] 3,5 x 13 3,5 x 13 8423533570000
ABRC3516 [CP DIN-7504-N HC] 3,5 x 16 3,5 x 16 8423533570017
ABRC3519 [CP DIN-7504-N HC] 3,5 x 19 3,5 x 19 8423533570024
ABRC3913 [CP DIN-7504-N HC] 3,9 x 13 3,9 x 13 8423533570062
ABRC3916 [CP DIN-7504-N HC] 3,9 x 16 3,9 x 16 8423533570079
ABRC3919 [CP DIN-7504-N HC] 3,9 x 19 3,9 x 19 8423533570086
ABRC3925 [CP DIN-7504-N HC] 3,9 x 25 3,9 x 25 8423533570109
ABRC3938 [CP DIN-7504-N HC] 3,9 x 38 3,9 x 38 8423533570123
ABRC4213 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 13 4,2 x 13 8423533570130
ABRC4216 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 16 4,2 x 16 8423533570147
ABRC4219 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 19 4,2 x 19 8423533570154
ABRC4225 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 25 4,2 x 25 8423533570178
ABRC4232 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 32 4,2 x 32 8423533570185
ABRC4238 [CP DIN-7504-N HC] 4,2 x 38 4,2 x 38 8423533570192
ABRC4810 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 100 4,8 x 100 8423533585950
ABRC4816 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 16 4,8 x 16 8423533570222
ABRC4819 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 19 4,8 x 19 8423533570239
ABRC4825 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 25 4,8 x 25 8423533570253
ABRC4832 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 32 4,8 x 32 8423533570260
ABRC4838 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 38 4,8 x 38 8423533570277
ABRC4845 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 45 4,8 x 45 8423533570284
ABRC4850 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 50 4,8 x 50 8423533570291
ABRC4860 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 60 4,8 x 60 8423533570307
ABRC4880 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 80 4,8 x 80 8423533585936
ABRC4890 [CP DIN-7504-N HC] 4,8 x 90 4,8 x 90 8423533585943
ABRC5525 [CP DIN-7504-N HC] 5,5 x 25 5,5 x 25 8423533570345

Productos relacionados