DIN 934.8 FP BL ~ ISO 4032, Tuerca hexagonal con paso fino de rosca en acabado negro y calidad 8

CHAVESBAO

DIN 934.8 FP BL ~ ISO 4032, Tuerca hexagonal con paso fino de rosca en acabado negro y calidad 8

Descripción

Tuerca hexagonal con paso fino de rosca en acabado negro y calidad 8

REF: 6600160
Material Producto: Acero
Calidad material: Calidad 8
Recubrimientos: Negro
Grupo Norma: DIN 934

Listado referencias

Referencia Descripción Medida EAN
660016008X1,00 [DIN 934.8 FP BL] M8 x 1,00 M8 x 1,00 8432569999990
660016010X1,00 [DIN 934.8 FP BL] M10 x 1,00 M10 x 1,00 8432570000531
660016012X1,25 [DIN 934.8 FP BL] M12 x 1,25 M12 x 1,25 8432570005222
660016012X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M12 x 1,50 M12 x 1,50 8432570000555
660016014X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M14 x 1,50 M14 x 1,50 8432570000548
660016016X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M16 x 1,50 M16 x 1,50 8432570004904
660016018X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M18 x 1,50 M18 x 1,50 8432569998689
660016020X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M20 x 1,50 M20 x 1,50 8432569998696
660016022X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M22 x 1,50 M22 x 1,50 8432569998719
660016022X2,00 [DIN 934.8 FP BL] M22 x 2,00 M22 x 2,00 8432569998726
660016024X1,50 [DIN 934.8 FP BL] M24 x 1,50 M24 x 1,50 8432569998733
660016024X2,00 [DIN 934.8 FP BL] M24 x 2,00 M24 x 2,00 8432569998740
660016027X2,00 [DIN 934.8 FP BL] M27 x 2,00 M27 x 2,00 8432569981636
660016030X2,00 [DIN 934.8 FP BL] M30 x 2,00 M30 x 2,00 8432569981650
660016033X2,00 [DIN 934.8 FP BL] M33 x 2,00 M33 x 2,00 8432569981681
660016036X3,00 [DIN 934.8 FP BL] M36 x 3,00 M36 x 3,00 8432569981711
660016039X3,00 [DIN 934.8 FP BL] M39 x 3,00 M39 x 3,00 8432569998757
660016042X3,00 [DIN 934.8 FP BL] M42 x 3,00 M42 x 3,00 8445222036888
660016052X3,00 [DIN 934.8 FP BL] M52 x 3,00 M52 x 3,00 8445222065154
660016056X4,00 [DIN 934.8 FP BL] M56 x 4,00 M56 x 4,00 8445222065123

Productos relacionados