REF. 6439 FRESA PMX DIN844N 3Z

IZAR

REF. 6439 FRESA PMX DIN844N 3Z

  • Alto rendimiento en trabajos de acabado en aceros bonificados, aceros aleados, tratados y bonificados.
  • Fabricado en PMX, acero pulvimetalúrgico, DIN 844 N.
  • La hélice interna de 30° facilita el desahogo de material, permitiendo una mayor velocidad de avance y reduciendo la generación de calor durante el desbaste. Reduce la vibración durante la operación de fresado, lo que ayuda a mejorar la precisión y la calidad del acabado superficial.
  • Fresa con corte al centro con 3 dientes. Mango con weldon DIN 1835 B.

Descripción

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: P.3
Aplicación Recomendada: P.2//P.5
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Inoxidable
Material específico Trabajo: INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Documentos

REF. 6439

Listado referencias

Referencia Descripción Recubrimiento Diámetro Corte EAN
45721 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 02,00 mm Sin recubrimiento 2mm 8424448457219
45262 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 03,00 mm Sin recubrimiento 3mm 8424448452627
45263 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 04,00 mm Sin recubrimiento 4mm 8424448452634
45264 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 05,00 mm Sin recubrimiento 5mm 8424448452641
45265 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 06,00 mm Sin recubrimiento 6mm 8424448452658
45266 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 07,00 mm Sin recubrimiento 7mm 8424448452665
45267 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 08,00 mm Sin recubrimiento 8mm 8424448452672
23137 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 09,00 mm Sin recubrimiento 9mm 8424448231376
45268 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 10,00 mm Sin recubrimiento 10mm 8424448452689
45269 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 12,00 mm Sin recubrimiento 12mm 8424448452696
45270 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 14,00 mm Sin recubrimiento 14mm 8424448452702
45271 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 16,00 mm Sin recubrimiento 16mm 8424448452719
45272 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 18,00 mm Sin recubrimiento 18mm 8424448452726
45273 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 20,00 mm Sin recubrimiento 20mm 8424448452733
45274 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 25,00 mm Sin recubrimiento 25mm 8424448452740
11128 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 28,00 mm Sin recubrimiento 28mm 8424448111289
45723 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 02,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 2mm 8424448457233
45453 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 03,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 3mm 8424448454539
45456 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 04,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 4mm 8424448454560
45459 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 05,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 5mm 8424448454591
45462 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 06,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 6mm 8424448454621
45463 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 07,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 7mm 8424448454638
45465 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 08,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 8mm 8424448454652
23145 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 09,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 9mm 8424448231451
45468 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 10,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 10mm 8424448454683
45469 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 12,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 12mm 8424448454690
45471 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 14,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 14mm 8424448454713
45474 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 16,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 16mm 8424448454744
45475 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 18,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 18mm 8424448454751
45477 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 20,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 20mm 8424448454775
45478 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 25,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 25mm 8424448454782
13192 FRESA PMX DIN844N 3Z - 6439 - 28,00 mm - TIALN-TOP TIALN-TOP 28mm 8424448131928

Productos relacionados