ATM

Llave Allen en blister

Descripción

Acero Cromo-Vanadio niquelado ISO 2936 - DIN 911

Listado referencias

Referencia Descripción Hexágono (mm) EAN
A2010 Llave Allen en blister SW.1,5 x 46,5 mm 1,5 8435130713575
A2011 Llave Allen en blister SW.2 x 52 mm 2 8435130713582
A2012 Llave Allen en blister SW.2,5 x 58,5 mm 2,5 8435130713599
A2013 Llave Allen en blister SW.3 x 66 mm 3 8435130713605
A2014 Llave Allen en blister SW.4 x 74 mm 4 8435130713612
A2015 Llave Allen en blister SW.5 x 85 mm 5 8435130713629
A2016 Llave Allen en blister SW.6 x 96 mm 6 8435130713636
A2017 Llave Allen en blister SW.8 x 108 mm 8 8435130713643
A2018 Llave Allen en blister SW.10 x 122 mm 10 8435130713650

Productos relacionados